雨云洛杉矶CMIN2+9929线路NVME小鸡一测

KVM 标准版 28¥/月
CPU 2 核
内存 2048 MB
带宽 15 M 上传 25 M 下载
硬盘 20 GB

Yabs测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri 07 Jul 2023 02:44:37 PM CST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores  : 2 @ 2399.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-16-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NetLab Global
ASN        : AS979 NetLab Global
Host       : Performance Systems International
Location   : Cleveland, Ohio (OH)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 224.31 MB/s  (56.0k) | 637.89 MB/s   (9.9k)
Write      | 224.90 MB/s  (56.2k) | 641.24 MB/s  (10.0k)
Total      | 449.21 MB/s (112.3k) | 1.27 GB/s    (19.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 926.05 MB/s   (1.8k) | 1.05 GB/s     (1.0k)
Write      | 975.26 MB/s   (1.9k) | 1.12 GB/s     (1.0k)
Total      | 1.90 GB/s     (3.7k) | 2.17 GB/s     (2.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 12.7 Mbits/sec  | 21.9 Mbits/sec  | 127 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 12.7 Mbits/sec  | 22.0 Mbits/sec  | 138 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 12.8 Mbits/sec  | 21.3 Mbits/sec  | 143 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 12.4 Mbits/sec  | 21.2 Mbits/sec  | 223 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 13.0 Mbits/sec  | 22.1 Mbits/sec  | 58.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 13.1 Mbits/sec  | 22.1 Mbits/sec  | 30.8 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 13.2 Mbits/sec  | 22.0 Mbits/sec  | 0.815 ms       

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 792                           
Multi Core      | 1536                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21425899

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1019                          
Multi Core      | 1844                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1839768

YABS completed in 16 min 59 sec

三网回程路由测试

2023/07/07 15:01:37 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/07/07 15:01:37 正在测试三网回程路由...
2023/07/07 15:01:38 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]           
2023/07/07 15:01:38 成都移动 211.137.96.205  联通9929[优质线路]           

流媒体平台及游戏区域限制测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Netlab-sdn


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Yes (Region: US)
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Atlanta, GA 
 Netflix Preferred CDN:                 Washington DC  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        USD
 ChatGPT:                               Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本 

单线程测速

正在获取组件
——————————————————————————— HyperSpeed —————————————————————————————
         bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)
         项目修改自: https://github.com/zq/superspeed/
   脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/3/27 | 组件版本: 0.14.2
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速    0. 港澳台日韩
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 教育网IPv4  7. 教育网IPv6  8. 三网IPv6
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
--------------------------------------------------------------------
电信|上海        ↑     11.4 断流 ↓     16.8 正常 ↕   134.9 ϟ    11.6
电信|江苏镇江5G  ↑     12.4 断流 ↓     20.3 正常 ↕   157.4 ϟ    14.1
电信|江苏南京5G  ↑     12.0 断流 ↓     19.9 正常 ↕   158.3 ϟ     5.4
电信|安徽合肥5G  ↑     12.4 断流 ↓      4.5 正常 ↕   152.1 ϟ     9.6
电信|天津5G      ↑     11.4 断流 ↓      9.3 正常 ↕   158.5 ϟ     5.9
电信|天津        ↑     11.2 断流 ↓     18.4 正常 ↕   153.8 ϟ     3.6
电信|四川成都    ↑     13.7 断流 ↓      1.4 正常 ↕   231.3 ϟ    85.1
电信|甘肃兰州    ↑     11.8 断流 ↓     10.5 正常 ↕   183.7 ϟ     5.5
联通|上海5G      ↑     11.2 断流 ↓     14.9 正常 ↕   131.8 ϟ     7.1
联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕   138.8 ϟ     4.6
联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|河南郑州5G  ↑     12.5 断流 ↓     20.2 正常 ↕   153.7 ϟ     4.1
联通|湖南长沙5G  ↑     11.9 断流 ↓      1.5 正常 ↕   147.7 ϟ     4.1
联通|辽宁沈阳    ↑      0.0 断流 ↓      7.3 正常 ↕   171.8 ϟ     3.8
联通|福建福州    ↑     12.3 断流 ↓     19.7 正常 ↕   148.5 ϟ     8.3
移动|北京        ↑     11.3 断流 ↓     19.0 正常 ↕   152.7 ϟ     3.8
移动|浙江杭州5G  ↑     11.8 断流 ↓      8.4 正常 ↕   136.6 ϟ     2.4
移动|陕西西安5G  ↑     10.2 断流 ↓     18.2 正常 ↕   316.7 ϟ     1.7
移动|四川成都    ↑     12.5 断流 ↓     13.8 正常 ↕   174.0 ϟ     4.2
移动|甘肃兰州    ↑     11.3 断流 ↓      6.1 正常 ↕   175.5 ϟ     3.6
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  单线程测试完成, 本次测速耗时: 13 分 23 秒
  当前时间: 2023-07-07 15:17:43+08:00
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.30 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  71.68 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.13.1  0.72 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  1.13 ms  *  局域网
 5  *
 6  *
 7  218.105.2.93  130.03 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.101  149.12 ms  AS9929  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  210.78.30.158  153.70 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.97.17.93  151.89 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  155.21 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  154.51 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.45 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  145.22 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.16.1  0.89 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  1.11 ms  *  局域网
 5  *
 6  *
 7  218.105.2.89  130.26 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.2.150  130.23 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  202.97.81.81  175.19 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  134.41 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.31 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  15.74 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.13.1  0.94 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  0.91 ms  *  局域网
 5  *
 6  *
 7  218.105.2.89  130.23 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.181  155.73 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  210.14.161.150  160.21 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  14.147.127.22  161.45 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  58.60.188.222  164.94 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.48 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  17.21 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.3.1  0.90 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  0.84 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.59 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.1  129.75 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.89  130.07 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.101  149.12 ms  AS9929  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  210.78.30.142  151.20 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.32.189  155.62 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.5.117  156.04 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  202.106.50.1  152.44 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.22 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  16.05 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.11.1  0.79 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  0.89 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.23 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.1  129.25 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.93  130.13 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.2.150  130.34 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.32.1  132.04 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  112.64.250.202  134.67 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  210.22.97.1  132.88 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.26 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  19.94 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.19.1  1.61 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  0.71 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.37 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  203.160.75.218  129.75 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.93  130.09 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.181  155.58 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  210.14.161.154  160.03 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.32.21  158.51 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  120.82.0.162  161.82 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13  120.80.144.34  163.63 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  160.51 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.32 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  44.60 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.0.1  0.82 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  1.08 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.19 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.1  129.41 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.89  130.14 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.101  149.34 ms  AS9929  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  210.78.30.158  153.46 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.32.45  156.61 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  221.183.94.37  154.49 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.46.174  153.53 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  *
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  154.73 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.28 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  12.22 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.18.1  0.69 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  1.21 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.36 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.5  129.52 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.89  130.07 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.2.150  130.34 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.32.1  132.70 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  *
13  211.136.190.234  129.61 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  211.136.112.252  130.39 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  211.136.112.200  130.03 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.33 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  105.61 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.0.1  3.43 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  0.77 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.46 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.9  135.97 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.201  142.67 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.197  162.98 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  210.14.161.66  163.22 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.32.21  166.39 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.33.166  166.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12  221.183.94.177  192.14 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.71.82  168.61 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.110.170  170.24 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  170.06 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.0.1  0.30 ms  *  局域网
 2  154.9.227.254  51.66 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 3  10.200.4.1  17.62 ms  *  局域网
 4  10.200.204.1  1.08 ms  *  局域网
 5  162.219.85.77  1.56 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  162.219.85.9  136.00 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  218.105.2.89  136.59 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.2.150  136.88 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.32.1  143.45 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.197  138.46 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.6.161  157.50 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.5.130  158.89 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.39.54  161.41 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14  101.4.116.65  157.83 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.113.109  158.77 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  101.4.112.14  174.81 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
17  101.4.112.18  185.92 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  202.112.14.151  185.89 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

评论

《“雨云洛杉矶CMIN2+9929线路NVME小鸡一测”》 有 1 条评论

  1. 可爱的昵称 的头像
    可爱的昵称

    流量多少呢??

发表回复